Ingredientes Activos |
% P/V |
---|---|
Nitrógeno total (N) | 3.0 |
Fósforo (P2O5) | 10.0 |
Potasio (K2O) | 2.0 |
Magnesio (Mg) | 0.3 |
Hierro (Fe) | 0.5 |
Zinc (Zn) | 0.5 |
Cobre (Cu) | 0.1 |
Manganeso (Mn) | 0.2 |
Boro (B) | 0.05 | Ácidos Húmicos | 2.5 |
Ácidos Fúlvicos | 1.5 |
Materia orgánica | 9.0 |
Fitorreguladores | 1200 ppm |
Vitamina B1 | 40 ppm |
L-aminoácidos | 1000 ppm |
Diluyentes y acondicionadores | 70 |
TOTAL | 100 |
Benaiah Agrum garantiza la calidad impoluta de este producto. Debido a que el almacenamiento, transporte y aplicación están fuera de nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados, ya sea que se utilice o no de acuerdo con las instrucciones de uso. (1) Contacta a un asesor para mayor información sobre dosis de aplicación. (2) Consulta compatibilidad con otros productos agroquímicos de acuerdo a la Ficha Técnica.